品種大類(lèi) | 品種小類(lèi) | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 城市 | 鋼廠(chǎng) | 倉(cāng)庫(kù) | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 提貨方式 | 聯(lián)系人 | 電話(huà) | 日期 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 16 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3410 | 36.013056 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 18 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3410 | 35.98344 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 20 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 35.5392 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 22 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 35.1186528 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 24 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 31.98528 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 25 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 34.70625 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 27 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 35.083854 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 28 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 34.828416 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 30 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 34.65072 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 | |
結(jié)構(gòu)鋼 | 碳結(jié)鋼 | 圓鋼 | 32 | 45# | 6000 | 安陽(yáng) | 沙鋼 | 鋼廠(chǎng) | 3310 | 34.8758016 | 汽運(yùn) | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-07-16 |
擁有顯著的地域優(yōu)勢(shì)、交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)、低成本優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和鋼鐵大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
熱誠(chéng)歡迎八方來(lái)客,來(lái)人,來(lái)電洽談業(yè)務(wù),合作共贏(yíng)